Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
LOI DES FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2021) Nº15 DE 2021
Sommaire
1 Affectation de montants conformément à l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [CAP 244]
2 Entrée en vigueur
ANNEXE
RÉPUBLI QUE DE VANUATU
Promulguée: 20/07/2021
Entrée en vigueur: 22/07/2021
LOI DES FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2021) Nº15 DE 2021
Portant affectation de fonds additionnels pour les services de l’État au cours de l’exercice 2021 et disposant de questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
Un montant additionnel de 1 051 305 918 VT prélevé sur le Trésor public en application de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] pour l’exercice 2021 est affecté conformément à l’Annexe.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE DE MONTANTS ADDITIONNELS EN 2021 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ECONOMIQUE [CAP 244]
Agences | Description | Centre de coût, programme et activité | Montant (VT) |
Ministère du Premier ministre | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-10AA-MPAA-PAYR | 3 434 424 |
Divergences au niveau des salaires du personnel du CRTE | 2-56AA-MPDF-PAYR | 2 117 960 | |
Soutien à l’administration des télécommunications | 4-57AB-MPEA-OVER | 40 000 000 | |
Total Ministère du Premier ministre | | | 45 552 384 |
Organismes constitutionnels | Réexamen des salaires au Bureau de l’Avocat public pour résoudre les anomalies au niveau des échelles salariales
des avocats de l’Etat en vue de les uniformiser | 2-12AA-CGAA-PAYR | 892 424 |
2-12AB-CGAB-PAYR | 1 124 344 | ||
2-12AC-CGAC-PAYR | 1 516 216 | ||
Complément de fonctionnement pour le président du Parlement | 2-02AF-CBAA-OVER | 10 000 000 | |
Total Organismes constitutionnels | | | 13 532 984 |
Ministère de l’Intérieur | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-2301-MIAA-PAYR | 3 434 424 |
Mise en œuvre de la structure de la Direction de l’Inspection du Travail | 2-2701-MIEA-PAYR | 29 595 328 | |
Fonctionnement de la cellule des services d’emploi (CSE/ESU) chargée de la mobilité des travailleurs | 2-2704-MIEA-OVER | 12 484 000 | |
Paiement de 100 jours de congés annuels accumulés pour le CPV et la GMV | 2-2602-MIDA-PAYR | 149 904 796 | |
Élections partielles à Port-Vila et Luganville | 2-2802-MIEC-OVER | 6 000 000 | |
Cellule de formation NZ Vanuatu pour la mobilité des travailleurs | 4-2705-MIEA-OVER | 39 495 000 | |
Construction de 3 nouveaux marchés couverts sur la route de ceinture | 4-2704-MIEA-OVER | 23 049 000 | |
Total Ministère de l’Intérieur | | | 263 962 548 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-3401-MFAA-PAYR | 3 434 424 |
Participation du Vanuatu à l’Expo mondiale à Dubaï, EAU du mois d’octobre 2021 à mars 2022 | 2-3512-MFEC-OVER | 10 000 000 | |
Total Ministère Finances et gestion économique | | | 13 434 424 |
Ministère des Terres, des mines et des ressources hydriques | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-9501-MLAA-PAYR | 3 434 424 |
Total Ministère des Terres, des mines et des ressources hydriques | | | 3 434 424 |
Ministère du Tourisme, du commerce et des entreprises locales | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-43AA-MTAA-PAYR | 3 434.424 |
Centre d’incubation d’entreprises pour coopératives et MPME (CIECM) | 2-94EA-MTJE-OVER | 5 795 815 | |
Etablissement d’un programme exclusivement destiné au développement des exportations pour soutenir l’accès
à des marchés à l’exportation pour les agriculteurs et les exportateurs | 2-97AA-MTDA-OVER | 40 000 000 | |
Total Ministère du Tourisme, du Commerce et des Entreprises Ni-Vanuatu | | | 49 230 239 |
Ministère de la Santé | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-60AA-MHAA-PAYR | 3 434 424 |
Rotary Against Malaria, Australie | 4-61UC-MHCC-OVER | 601 533 | |
Formation au SIS dans tout le pays | 4-61VA-MHBB-OVER | 2 973 550 | |
Formation de direction de la surveillance | 4-61UA-MHCC-OVER | 2 859 390 | |
Communication des risques et implication des communautés | 4-61UA-MHKB-OVER | 10 006 860 | |
Compétence en santé de reproduction pour les ASSP | 4-61UI-MHCC-OVER | 1 000 000 | |
Total Ministère de la Santé | | | 20 875 757 |
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, la sylviculture, des pêche et de la biosécurité | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-46AA-MAHE-PAYR | 3 434 424 |
Paiements de bienveillance à des pêcheurs | 2-46AA-MAHE-Over | 10 000 000 | |
Total Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, la sylviculture, des pêche et de la biosécurité | | | 13 434 424 |
Ministère de l’Infrastructure et des services publics | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-73AA-MUAA-PAYR | 3 434 424 |
Phase Deux (II) des routes pour le développement (Vanuatu) | 4-78A3-MUFA-OVER | 20 000 000 | |
Réfection du Marché de Port-Vila | 4-78A2-MUFF-OVER | 23 108 030 | |
Total Ministère de l’Infrastruc-ture et des services publics | | | 46 542 454 |
Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-41AA-MOAA-PAYR | 3 434 424 |
Couverture d’assurance pour diplomates du Vanuatu et les personnes à leur charge | 2-44DF-MGDA-OVER | 22 000 000 | |
Total Ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur | | | 25 434 424 |
Ministère de l’Éducation | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-51AA-MEGA-PAYR | 3 434 424 |
Insuffisance des subsides pour frais de scolarité Année 7 à 10 | 2-53FE- MEJC - OVER | 131 418 891 | |
Salaire et véhicule de fonction pour le président du CNBF | 2-88AB MEIA OVER | 7 901 994 | |
Phase II du programme de soutien à l’éducation au Vanuatu [Vanuatu Education Support Program (VESP)] | 4-53DA-MEJC-OVER | 72 400 000 | |
Université nationale du Vanuatu (UNV/NUV) - Projet FICOL | 4-88CA-MEDA-OVER | 148 154 840 | |
Construction d’un nouveau bâtiment de deux salles de classe à l’école primaire de Farun, Malekula,
province de Malampa | 4-53CD-MEID-OVER | 28 526 459 | |
Construction d’un nouveau bâtiment de deux salles de classe à l’école secondaire d’Amelvet,
Malekula, pronvice de Malampa | 4-53CD-MEID-OVER | 49 918 486 | |
Accès à des opportunités d’éducation de qualité pour la petite enfance | 4-53AB-MECA-OVER | 14 283 583 | |
Ressources pour la stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation [Vanuatu Education and Training Sector
Strategy (VETSS)] | 4-53AB-MEIA-OVER | 550 000 | |
Total Ministère de l’Éducation | | | 56 588 677 |
Ministère du Développement de la Jeunesse et des Sports | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-59AA MYAA PAYR | 3 434 424 |
Paiements de bienveillance | 2-59AA MYAA OVER | 4 263 154 | |
Arriérés de paiements contractuels | 2-58AB MYBA OVER | 2 655 000 | |
Anomalies salariales | 2-58DG MYDB OVER | 3 043 368 | |
Terrains de sports polyvalents x 6 | 2-58DG MYDB OVER | 30 000 000 | |
Recrutement de 18 membres du personnel additionnels pour le CNSV | 2-58EA MYFA PAYER | 20 150 298 | |
Total Ministère du Développe-ment de la Jeunesse et des Sports | | | 63 546 244 |
Ministère de la Justice et de la sécurité sociale | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 07AA-MJAA-PAYR | 3 434 424 |
Frais de décision de justice impayés | 2-30AA-MJAB-OVER | 3 374 087 | |
Activités de Commission d’enquête | 2-30AA-MJAB-OVER | 18 150 000 | |
Allocations de logement et familiales du personnel impayées pour 2019, Centre culturel du Vanuatu | 2-35E6-MFID-OVER | 7 344 000 | |
Total Ministère de la Justice et de la sécurité sociale | | | 32 302 511 |
Ministère de l’Adaptation au changement climatique, des risques géologiques, de la météorologie
et de l’énergie | Recrutement de deux membres supplémentaires au Cabinet (aumônier et homme à tout faire) | 2-86AA-MGAA-PAYR | 3 434 424 |
Total Ministère de l’Adaptation au changement climatique, des risques géologiques, de la météorologie et de l’énergie | | | 3 434 424 |
| | | |
Total des affectations complémen-taires | Global | Global | 1 051 305 918 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20212021n15d2021250