Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DE FINANCES COMPLéMENTAIRES (2020)
N°10 DE 2020
Sommaire
1 Montants affectés conformément à l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique
[CAP 244]
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 03/12/2020
Entrée en vigueur: 09/12/2020
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2020) Nº10 DE 2020
Portant affectation de crédits complémentaires pour les dépenses publiques pour l'année 2020, et à des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La somme additionnelle de 9 149 976 303 VT, prélevée du Trésor en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] pour l’année 2020 est affecté conformément à l’Annexe.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS EN 2020 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ÉCONOMIQUE [CAP 244]
Ministère | Description | Centre de coûts/ Programmes et Activités | Montant (VT) |
Ministère de l’Éducation | Subventions scolaires/communautaires Relance économique COVID-19 | 4-35C1-MFZC-OVER | 316 440 000 |
COVID 19 - Programme de résilience accélérée de Vanuatu | 4-53AJ-MEIA-OVER | 84 000 000 | |
Programme du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) de Vanuatu -ESPIG | 4-53AJ-MEIA-OVER | 56 000 000 | |
Soutien au soutien psycho-social TC Harold | 4-53AJ-MEIA-OVER | 10 597 500 | |
Soutien aux matériels de santé et d'hygiène | 4-53AJ-MEIA-OVER | 11 015 573 | |
Programme de soutien à l’école à domicile Covid-19 - Financement du partenariat mondial de l'UNICEF | 4-53AJ-MEKB-OVER | 6 537 831 | |
TC Harold Intervention d'urgence et redressement rapide | 4-82AC-MEIA-OVER | 376 497 653 | |
Réparation et reconstruction des infrastructures scolaires | 4-82AC-MEIA-OVER | 18 073 175 | |
Total Ministère de L’Éducation | | | 879 161 732 |
Ministère de l’Intérieur | Programme de police et de justice de Vanuatu Australie (VAPJP) | 4-2619-MIDA-OVER | 24 000 000 |
Assistance aux marchés pour la préparation de la COVID | 4-2407-MICB-OVER | 30 000 000 | |
Gouvernance efficace DFAT régional | 4-2802-MIED-OVER | 6 820 413 | |
TOTAL Ministère de l’Intérieur | | | 60 820 413 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Gouvernance pour la croissance - aide budgétaire au gouvernement pour la réponse économique à la COVID-19 | 4-35C1-MFZA-OVER | 359 730 000 |
Paiement de stabilisation de l'emploi | 4-35C1-MFZA-OVER | 52 807 500 | |
Paiement de stabilisation de l'emploi | 4-35C1-MFZA-OVER | 12 100 000 | |
CAT DDO - supplémentaire | 4-35C1-MFZA-OVER | 17 877 991 | |
APPUI BUDGÉTAIRE FOURNI AU MFEM - Fonds d'intervention en cas de catastrophe dans la région Asie-Pacifique - TC Harold | 4-3512-MFEC-OVER | 120 010 000 | |
TC Harold Support - dons des communautés de Vanuatu et d'outre-mer | 2-3518-MFKB-OVER | 2 628 792 | |
Soutien TC Harold - Chine | 4-3512-MFEC-OVER | 17 640 000 | |
Soutien TC Harold - MSG | 4-3512-MFEC-OVER | 300 000 | |
Soutien TC Harold - We Care for Humanity | 4-3518-MFKB-OVER | 570 066 | |
Soutien TC Harold - We Care for Humanity | 4-35C1-MFZA-OVER | 570 066 | |
TC Harold État d'urgence - Intervention d'urgence | 2-3518-MFKB-OVER | 137 859 723 | |
COVID-19 - État d'urgence - Rapatriement des ressortissants vers Vanuatu | 2-3518-MFKB-OVER | 857 227 923 | |
COVID-19 État d'urgence - Stimulation fiscale - Paiement de stabilisation de l'emploi | 2-35C1-MFZA-OVER | 660 962 500 | |
COVID-19 État d'urgence - Stimulation fiscale - Soutien aux petites et moyennes entreprises | 2-35C1-MFZB-OVER | 300 000 000 | |
COVID-19 État d'urgence - Stimulation fiscale - Subvention (frais de scolarité, transport maritime et produits de base) | 2-35C1-MFZC-OVER | 910 300 000 | |
Crédit subventionné pour les particuliers et les entreprises - Reprise économique | 2-3512-MFEC-OVER | 3 000 000 000 | |
TOTAL Ministère des Finances et de la gestion économique | | | 6 450 584 561 |
Ministère des Terres et des ressources naturelles | Covid-19 WASH Soutien au groupe de travail - Soutien de la Nouvelle-Zélande | 4-6903-MLGA-OVER | 19 917 000 |
TC Harold WASH Soutien au groupe de travail | 4-6903-MLGA-OVER | 43 414 242 | |
TOTAL Ministère des Terres et des ressources naturelles | | | 63 331 242 |
Ministère de la Santé | Programme de Santé à Vanuatu - MdS TC Harold financement supplémentaire | 4-61VA-MHCB-OVER | 74 064 410 |
Programme de santé de Vanuatu - MdS COVID-19 financement supplémentaire | 4-61UM-MHKA-OVER | 354 477 942 | |
Réponse humanitaire de Vanuatu Programme de santé du Vanuatu - Financement supplémentaire de la subvention de quarantaine COVID-19 | 4-61UM-MHKA-OVER | 39 970 000 | |
COVID-19 Proposition de financement d'urgence de l'Association des services d'urgence de Vanuatu | 4-61UM-MHCC-OVER | 58 400 000 | |
Aide budgétaire pour le groupe de travail santé | 4-61UN-MHKB-OVER | 105 615 000 | |
Réparation et reconstruction des infrastructures de santé | 4-61VB-MHBB-OVER | 18 073 175 | |
COVID -19 Détection précoce, isolement et gestion clinique des cas suspects et confirmés, construction d'infrastructures,
renforcement des capacités, équipement et paiement de 30 % des frais de rapatriement du premier lot en attente.. | 4-61-MHKA-OVER | 169 500 000 | |
COVID 19 - détection précoce, isolement et gestion clinique des cas suspects et confirmés | 4-61UM-MHCC-OVER | 37 387 436 | |
COVID -19 Réponse d'urgence (RRCE) | 4-61UB-MHCC-OVER | 8 486 544 | |
Projet d'action communautaire en matière de santé WASH | 4-61SK-MHCB-OVER | 1 131 820 | |
Réponse au CT Harold | 4-61UA-MHCC-OVER | 4 022 000 | |
Réactiver le comité SPS et améliorer la compréhension du rôle et du concept du comité scolaire
de promotion de la santé au niveau des provinces et des écoles afin d'encourager les écoles de promotion de
la santé sur la base des lignes directrices de Vanuatu pour les écoles de promotion de la santé. | 4-61UB-MHCC-OVER | 532 880 | |
Formation à la cuisine communautaire TC Harold pour prévenir la malnutrition en réponse au TC Harold | 4-61UD-MHKB-OVER | 1 421 873 | |
TC Harold santé mentale et soutien psychosocial | 4-61UE-MHKB-OVER | 7 702 661 | |
Soutien de l'OMS au ministère de la santé Services d'atelier de la zone MNT & SANTÉ MENTALE | 4-61UE-MHCC-OVER | 2 766 648 | |
Soutien de l'OMS au ministère de la santé Le CT Harold va organiser un programme de formation pour prévenir/contrôler la malnutrition aiguë dans les zones touchées de Sanma, Penama et Malampa | 4-61UD-MHCC-OVER | 2 150 000 | |
Soutien de l'OMS au ministère de la santé COVID-19 Communication des risques et engagement communautaire (RCCE) | 4-61UP-MHCC-OVER | 5 346 860 | |
CERF _WHO Soutien au ministère de la santé TC Harold | 4-61-MHCC-OVER | 18 246 482 | |
CERF SRH Intervention d'urgence | 4-61UI-MHKB-OVER | 10 949 333 | |
Kits de test, équipements de protection individuelle et autres fournitures | 4-61VW-MHKA-OVER | 102 519 350 | |
Assistance sanitaire, équipement de protection individuelle et autres fournitures | 4-61VW-MHKA-OVER | 30 152 750 | |
TOTAL Ministère de la Santé | | | 1 052 917 164 |
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, des Pêches et de la Biosécurité | TC Harold Soutien au VARTC | 4-47CG-MACG-OVER | 18 073 175 |
Aide d'urgence pour rétablir l'agriculture et les moyens de subsistance des ménages touchés par le cyclone tropical
Harold | 4-47CE-MAKB-OVER | 31 495 157 | |
Aide d'urgence pour rétablir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ménages touchés
par le cyclone tropical Harold au Vanuatu | 4-89AA-MAKB-OVER | 13 664 799 | |
Marché pour le changement COVID-19 | 4-47CB-MACB-OVER | 16 947 932 | |
Soutien à la Chine - réponse alimentaire | 4-46BA-MABA-OVER | 1 000 000 | |
Soutien à la Chine - réponse alimentaire - élevage | 4-46BA-MABA-OVER | 1 000 000 | |
Soutien à la Chine - réponse alimentaire - pêche | 4-46BA-MABA-OVER | 1 000 000 | |
TC HAROLD : aide à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie | 4-47CB-MAKB-OVER | 10 904 894 | |
TOTAL Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, des Pêches et de la Biosécurité | | | 94 085 957 |
Ministère de l’Infrastructure et des services publics | TC Harold - Cluster d'abris en réponse au cyclone tropical Harold | 4-78A3-MUFA-OVER | 33 987 739 |
TOTAL Ministère de l’Infrastructure et des services publics | | | 33 987 739 |
Ministère de la Justice et des services communautaires | Aide budgétaire pour les personnes handicapées - Soutien de la Nouvelle-Zélande COVID 19 | 4-30AC-MJAB-OVER | 52 807 500 |
TOTAL Ministère de la Justice et des services communautaires | | | 52 807 500 |
Ministère du Changement climatique | Abri de Vanuatu CERF | 4-1701-MGFA-OVER | 54 218 407 |
Assistance post-cyclone tropical Harold (réparation de matériel endommagé) | 4-75DG-MGCA-OVER | 2 252 146 | |
Japon Soutien multisectoriel à la préparation à la conférence Covid-19 par l'UNICEF (WASH, santé,
éducation, communication des risques et engagement communautaire) | 4-1701-MGFA-OVER | 42 213 850 | |
Soutien du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies à la réponse du TC Harold par le biais du PAM (réponse
du groupe des télécommunications d'urgence au TC Harold) | 4-1701-MGFA-OVER | 24 033 189 | |
UNICEF Soutien multisectoriel à la réponse de la CT Harold (protection de l'enfance, santé, éducation) | 4-1701-MGFA-OVER | 57 290 225 | |
Livraison de fournitures de secours et fourniture d'un soutien logistique et d'une surveillance aérienne | 4-1701-MGFA-OVER | 136 516 275 | |
Fournitures de secours d'urgence | 4-1701-MGFA-OVER | 133 392 063 | |
Bateaux et éclairage solaire | 4-1701-MGFA-OVER | 9 648 840 | |
Vol de rapatriement | 4-1701-MGFA-OVER | 2 200 000 | |
Vol de rapatriement | 4-1701-MGFA-OVER | 515 000 | |
TOTAL Ministère du Changement climatique | | | 462 279 995 |
Grand Total | 9 149 976 303 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20202020n10d2020250