Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRES (2017)
Nº 3 DE 2017
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 08/06/2017
Entrée en vigueur : 08/06/2017
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE (2017)
Nº 3 DE 2017
Loi portant affectation des crédits complémentaires pour les dépenses publiques au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 et pour des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
La somme additionnelle de 1 828 259 400 VT, prélevée du Trésor en vertu de l’article 34 de la Loi sur les finances publiques et à la gestion économique (CAP 244) pour l’année 2017 est affecté conformément à l’Annexe 1.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS EN 2017 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ÉCONOMIQUE [CAP 244]
Ministère | Description | Centre de coûts, programme/ activité et plan comptable | Affectation complémentaire de 2017 au Parlement (VT) |
Bureau du Premier Ministre | Secrétaire Parlementaire, salaire, budget | 50AA-MPGA-PAYR | 26.426.000 |
Secrétaire Parlementaire, Budget de fonctionnement | 50AA-MPGA-OVER | 20.000.00 | |
| | ||
Ministère de la Jeunesse et des Sports | Budget de fonctionnement, VAN2017 | 58BB-MYBB-OVER | 149.030.000 |
Secrétaire Parlementaire, salaire, Budget | 59BA-MYAA-PAYR | 23.683.100 | |
Secrétaire Parlementaire, Budget de fonctionnement | 59BA-MYAA-OVER | 5.000.000 | |
| | ||
Ministère de la Santé | Secrétaire Parlementaire, salaire, Budget | 60CA-MHAA-PAYR | 23.683.100 |
Secrétaire Parlementaire, Budget de fonctionnement | 60CA-MHAA-OVER | 5.000.000 | |
| | ||
Ministère des Finances et de la Gestion économique | Secrétaire Parlementaire, salaire, Budget | 3406-MFAA-PAYR | 23.683.100 |
Secrétaire Parlementaire, Budget de fonctionnement | 3406-MFAA-OVER | 5.000.000 | |
Équipe de Vanuatu, Sécurité Policière et Rénovation d’installations, Budget | 3512-MFEC-OVER | 400.970.000 | |
Intervention de l’État dans la sylviculture industrielle (SI) | 3516-MFCC-OVER | 53.000.000 | |
Extension Aéroport de Bauerfield | 3516-MFCC-OVER | 90.000.000 | |
Retard de frais d’adhésion de Vanuatu aux Organisations International | 35G1-MFJA-OVER | 143.667.300 | |
Réunion Parlementaire de ACP/EU | 3512-MFEC-OVER | 20.000.000 | |
Commission d’enquête | 3512-MFEC-OVER | 12.000.000 | |
Renforcement des bourses | 35F9-MFEB-OVER | 274.500.000 | |
Service des Douanes et Taxes indirectes, Modernisation | 3512-MFEC-OVER | 100.000.000 | |
Judiciaire, Révision salariale, y compris Cola, ancienneté & indemnités de logement | 3512-MFEC-OVER | 34.783.649 | |
Procureur public, révision salariale, y compris des indemnités | 3512-MFEC-OVER | 14.412.300 | |
| | ||
Judiciaire | Relève locale | 1422-CIAC-PAYR | 13.340.551 |
Loyer de Magistrate | 1421-CIAC-OVER | 2.500.000 | |
| |
Parquet | Révision salariale, CRTE salaire | 12AA-CGAA-PAYR | 2.798.100 |
Agrandissement du Bureau | 12AA-CGAA-OVER | 20.000.000 | |
| | ||
Cabinet Juridique de l’État | Décision du Conseil de Révision des traitements de l’État (CRTE) | 11AA-CFAA-PAYR | 45.848.200 |
| | ||
Ministère des Affaires foncières de l’Hydraulique et Mines | Service des Eaux Augmentation | 6903-MLGA-PAYR | 8.000.000 |
| | ||
Ministère de la Justice et de l’Assistance sociale | Budget de fonctionnement du Cabinet | 07AA-MJAA-OVER | 2.500.000 |
Coordinateur des Performances organisationnelle | 30AA-MJAB-PAYR | 2.654.800 | |
| | | |
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur | Dotation en personnel et fonctionnement des Missions à l’étranger | 44DF-MOBA-OVER | 152.479.200 |
| | ||
Ministère de l’Agriculture, la Sylviculture, des Pêches, de l’Élevage et la Biosécurité | Augmentation salaire CSU | 89AA-MABB-PAYR | 12.000.000 |
CSU, Frais judiciaires | 89AA-MABB-OVER | 10.000.000 | |
Agriculture, augmentation salaire | 47CD-MACD-PAYR | 15.000.000 | |
Agriculture, augmentation pour le fonctionnement | 47CD-MACD-OVER | 12.000.000 | |
Sylviculture, augmentation salaire | 72FA-MAFA-PAYR | 5.300.000 | |
Pêches, augmentation fonctionnement | 48EF-MAEF-OVER | 35.000.000 | |
Biosécurité, augmentation, salaire et fonctionnement | 49DA-MADA-OVER | 8.000.000 | |
Élevage, augmentation salaire | 89AH-MAHA-PAYR | 3.000.000 | |
Élevage, augmentation fonctionnement | 89AH-MAHA-OVER | 30.000.000 | |
| | ||
Ministère du Changement climatique | Ministre - UNFCCC COP23 & autre Conférences/réunions | 86AA-MGBA-OVER | 5.000.000 |
Budget de fonctionnement de CSU & Cabinet | 87AA-MGBA OVER | 3.000.000 | |
| | ||
Ministère de l’Éducation | Fonctionnement TVET | 53AI-MEIA-OVER | 8.000.000 |
| | ||
Ministère du Commerce, Tourisme, Industrie et Coopératives | Fonctionnement du Cabinet | 43AA-MTAA-OVER | 2.000.000 |
Soutien des Coopératives dans l’Agritourisme | 38AA-MTGA-OVER | 5.000.000 | |
| | ||
Total | 1.828.259.400 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc201720173d2017250