Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Cook Islands Sessional Legislation |
Appropriation Amendment Act 2019
No. 1, 2019
Contents
1 | Title | 1 |
2 | Application | 2 |
3 | Principal Act Amended | 2 |
4 | Grant and appropriation out of the Cook Islands Government Account | |
5 | New Schedules and Summary | 2 |
Schedule 1
Agency Budget Appropriations
Schedule 2
Payments on Behalf of Crown (POBOC)
Schedule 3
Cook Islands Capital Spending
Schedule 4
Official Development Assistance
Schedule 5a
Other Expenses and Financing Transactions
Schedule 5b
Loan Repayment Fund (LRF) Appropriations Summary
An Act to amend the Appropriation Act 2018
MOST GRACIOUS SOVEREIGN: We, Your Majesty’s most dutiful and loyal subjects, the Parliament of the Cook Islands, towards making good the supply which we have cheerfully granted to Your Majesty in this year, have resolved to grant Your Majesty the sum specified in this Act and humbly ask Your Majesty to assent to the sum. And the Parliament of the Cook Islands enacts as follows—
This Act is the Appropriation Amendment Act 2019.
This Act applies to the year ending on the thirtieth day of June 2019 (“the year”).
3 Principal Act amended
This Act amends the Appropriation Act 2018.
Section 3(1) is amended by omitting the amount “$268,906,471”, and substituting the amount “$274,230,950”.
Schedules 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, and the Summary are deleted, and the Schedules and Summary set out in the Schedule to this Act are substituted.
Schedule 1
Agency Budget Appropriations
Agency | Personnel | Operating | Administered Payments | Depreciation | Gross Current Appropriation | Trading Revenue | Net Current Appropriation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agriculture | 892,063 | 176,013 | 0 | 22,181 | 1,090,257 | 90,535 | 999,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audit (PERCA) | 943,072 | 120,180 | 0 | 21,000 | 1,084,252 | 60,700 | 1,023,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Law | 664,344 | 144,101 | 1,189,090 | 5,983 | 2,003,518 | 0 | 2,003,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural Development | 643,307 | 168,783 | 3,708,999 | 93,655 | 4,614,744 | 110,000 | 4,504,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Trade and Investment Board | 442,783 | 232,576 | 0 | 4,500 | 679,859 | 23,380 | 656,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | 11,842,096 | 3,562,242 | 3,854,964 | 641,000 | 19,900,302 | 0 | 19,900,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | 855,776 | 171,724 | 167,174 | 30,381 | 1,225,055 | 35,000 | 1,190,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finance and Economic Management | 4,036,975 | 641,939 | 15,549,750 | 358,344 | 20,587,008 | 954,341 | 19,632,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Services Development Authority | 241,541 | 177,906 | 0 | 9,868 | 429,315 | 0 | 429,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Affairs | 1,400,854 | 607,151 | 10,000 | 77,726 | 2,095,731 | 28,000 | 2,067,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Of State | 171,148 | 34,080 | 23,000 | 8,057 | 236,285 | 0 | 236,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health | 10,195,124 | 3,142,925 | 2,434,886 | 886,814 | 16,659,749 | 350,000 | 16,309,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure Cook Islands | 2,075,717 | 343,351 | 3,125,000 | 241,596 | 5,785,664 | 315,626 | 5,470,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Affairs | 1,096,527 | 121,085 | 3,164,461 | 20,114 | 4,402,186 | 6,000 | 4,396,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of which: Welfare Payments - Allowances | | | idth="83" "83" valign="top"> | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justice | 1,834,618 | 700,000 | 337,000 | 131,447 | 3,003,065 | 700,000 | 2,303,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrective Services | 100,000 | 80,564 | 0 | 0 | 180,564 | 0 | 180,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine Resources | 1,213,318 | 358,125 | 337,000 | 95,000 | 2,003,443 | 28,000 | 1,975,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ombudsman | 234,268 | 61,840 | 0 | 5,822 | 301,930 | 0 | 301,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parliamentary Services | 490,352 | 91,193 | 87,000 | 24,579 | 693,124 | 0 | 693,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pearl Authority | 218,836 | 234,688 | 0 | 25,000 | 478,524 | 0 | 478,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police | 3,132,254 | 461,724 | 405,000 | 1,009,948 | 5,008,926 | 201,783 | 4,807,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Minister's Office | 1,287,801 | 271,849 | 343,000 | 59,039 | 1,961,689 | 0 | 1,961,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Service Commission | 486,227 | 81,447 | 1,581,764 | 79,293 | 2,228,731 | 0 | 2,228,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourism Corporation | 1,794,120 | 2,512,916 | 5,072,000 | 36,500 | 9,415,536 | 150,000 | 9,265,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | 529,203 | 139,114 | 0 | 52,247 | 720,564 | 36,000 | 684,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cook Islands Investment Corporation | 1,141,950 | 3,298,194 | 4,779,439 | 371,189 | 9,590,772 | 2,455,943 | 7,134,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cook Islands Seabed Minerals Authority | 173,965 | 111,940 | 0 | 9,387 | 295,292 | 0 | 295,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ministries, Crown & Statutory Agencies | 48,138,237 | 18,047,649 | 46,169,527 | 4,320,670 | 116,676,083 | 5,545,308 | 111,130,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministerial Support | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Minister | 301,696 | 109,773 | 0 | 11,100 | 422,569 | 0 | 422,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deputy Prime Minister | 260,784 | 81,289 | 0 | 7,927 | 350,000 | 0 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minister Vaine Mokoroa | 138,205 | 163,300 | 0 | 5,500 | 307,005 | 0 | 307,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minister Vainetutai Toki-Brown | 189,994 | 101,838 | 0 | 11,162 | 302,994 | 0 | 302,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minister Robert Tapaitau | 204,072 | 97,993 | 0 | 11,504 | 313,569 | 0 | 313,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minister George Angene | 172,000 | 131,628 | 0 | 12,000 | 315,628 | 0 | 315,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader Of Opposition | 115,160 | 168,040 | 0 | 6,800 | 290,000 | 0 | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ministerial Support Offices | 1,381,911 | 853,861 | - | 65,993 | 2,301,765 | - | 2,301,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outer Islands | | width="83" "83" valign="top"> | | > | top"> < | Aitutaki | 1,187,369 | 384,505 05 | 0 | 434,365 | 2,006,239 | 67,829 | 1,938,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitutaki Power Supply | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atiu | 809,982 | 423,851 | 0 | 416,555 | 1,650,388 | 224,319 | 1,426,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangaia | 904,134 | 574,349 | 0 | 635,824 | 2,114,307 | 301,000 | 1,813,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manihiki | 652,271 | 151,824 | 0 | 474,383 | 1,278,478 | 117,501 | 1,160,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauke | 683,462 | 210,853 | 0 | 417,034 | 1,311,348 | 113,853 | 1,197,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitiaro | 587,374 | 73,172 | 0 | 91,242 | 751,788 | 58,900 | 692,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmerston | 260,135 | 66,058 | 0 | 84,399 | 410,592 | 20,599 | 389,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penrhyn | 487,796 | 161,948 | 0 | 138,881 | 788,625 | 74,000 | 714,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pukapuka-Nassau | 765,876 | 143,936 | 0 | 213,381 | 1,123,193 | 73,695 | 1,049,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakahanga | 383,232 | 59,746 | 0 | 82,407 | 525,385 | 49,336 | 476,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Outer Islands | 6,721,632 | 2,250,241 | - | 2,988,470 | 11,960,343 | 1,101,032 | 10,859,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Total | 56,241,780 | 21,151,751 | 46,169,527 | 7,375,133 | 130,938,191 | 6,646,340 | 124,291,851 |
Schedule 2
PAYMENTS ON BEHALF OF THE CROWN (POBOCs)
Administering Ministry | POBOC | 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Compensation of Employees | | | ; | |
Finance & Economconomic Management | Parliamentary Superannuation | 180,000 | 180,000 | 0 |
Audit | Transfer of PERC Salaries and Administration Costs | 42,500 | 42,500 | 0 |
Parliamentary Services | Civil List - Personnel | 2,267,961 | 2,267,961 | 0 |
Parliamentary Services | House of Ariki | 228,420 | 228,420 | 0 |
| 2,718,/b> | 2,718,881 | 0 | |
Use of Goods and Services | | | 0 | |
Audit | Audit Fees | 95,600 | 95,600 | 0 |
Justice | General Elections, Petitions and By-Elections | 0 | 0 | 0 |
Parliamentary Services | Civil List - Constituency Visits | 170,200 | 170,200 | 0 |
Parliamentary Services | Parliamentary Sitting Expenses | 120,000 | 286,000 | 166,000 |
Parliamentary Services | QR Travel and Allowances (local and overseas) | 109,000 | 109,000 | 0 |
Parliamentary Services | MP Travel and Allowances (local and overseas) | 141,000 | 321,000 | 180,000 |
Foreign Affairs | International Maritime Organisation - Maritime Cook Islands | 63,461 | 63,461 | 0 |
| Use of Goods and Services POBOCs | 699,261 | 1,045,261 /div> | 346,000 |
Subsidies | | | ||
Finanmp; Economic Mana Management | Apex - ProfiProfit Guarantee | 0 | 0 | 0 |
Cook Islands Investment Corporation | Airport Authority subsidy | 2,047,997 | 2,047,997 | 0 |
Cook Islands Investment Corporation | Bank of the Cook Islands - social assistance subsidy | 120,000 | 120,000 | 0 |
Cook Islands Investment Corporation | Ports Authority - subsidy | 110,099 | 110,099 | 0 |
Cook Islands Investment Corporation | Te Aponga Uira - social assistance subsidy | 380,000 | 380,000 | 0 |
| Subsidies POBOCs | 2,658,096 < | 2,6582,658,096 | 0 |
Social Assistance | | | | 0 |
Welfare Payments | 18,156,712 | 18,156,712 | 0 | |
| idth="221" val" valign="bottom"> 18,156,712 | 18,156,712 | 0 | |
Other Expense | | | align="right">0 | |
Finance & Economic Management | 120,694 | 120,694 | 0 | |
Finance & Economic Management | CICC Mission Training Center Construction Grant | 0 | 0 | 0 |
Finance & Economic Management | CIG Insurance | 100,000 | 100,000 | 0 |
Foreign Affairs | International Subscriptions | 673,717 | 673,717 | 0 |
| 894,411 11 | 0 | ||
Grand Total | | 25,127,361 | 25,473,361 | 346,000 |
Schedule 3
Cook Islands Capital Spending
| 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Cook Islands Government Capital programs | 44,518,794 | 47,071,874 | 2,553,080 |
(see Schedule 6 for details) | | width="145" val" valign="bottom"> ||
Total Capital spel spending | 44,518,794 | 47,071,874 | 2,553,080 |
Schedule 4
Official Development Assistance[1]
| 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Operating or recurrent expenditure | 16,047,701 | 16,047,701 | - |
Capital Project Expenditure | 37,406,056 | 37,406,056 | - |
Total Borrowing Expenses and Debt Repayment | 53,453,757 | 53,453,757 | - |
Schedule 5a
Other Expenses and Financing Transactions
Category of Expense | 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Contingency Funds - Operating | 200,000 | 365,000 | 165,000 |
Crown Infrastructure Depreciation | 4,602,500 | 4,602,500 | - |
Provisional for Doubtful Debts | - | 0 | - |
Transfer to Emergency Response Trust Fund | 50,000 | 50,000 | - |
Transfer to Reserve Trust Fund | 740,767 | 740,767 | 0 |
Depreciation Contingency Fund | 4,065,734 | 2,173,500 | - 1,892,234 |
Total Other Expenses | 9,659,001 | 7,931,767 | (1,727,234) |
Schedule 5b
Loan Repayment Fund (LRF) Appropriations
Category of Appropriation | 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Contribution to LRF - Principal | 6,995,000 | 6,995,000 | 0 |
Contribution to LRF - Interest | 2,367,000 | 2,367,000 | 0 |
Total Contribution to LRF | 9,362,000 | 9,362,000 | 0 |
Summary
Category of Payment | 2018/19 Budget Estimate | 2018/19 Supplementary Estimate | Variance |
Schedule 1 - Ministry Outputs (Gross Operating) | 126,785,558 | 130,938,191 | 4,152,633 |
Schedule 2 - POBOCs | 25,127,361 | 25,473,361 | 346,000 |
Schedule 3 - CIG Capital Expenditure | 44,518,794 | 47,071,874 | 2,553,080 |
Schedule 4 - Official Development Assistance | 53,453,757 | 53,453,757 | - 0 |
Schedule 5a - Other Expenses and Financing Transactions | 9,659,001 | 7,931,767 | (1,727,234) |
Schedule 5b - Loan Reserve Fund Appropriations | 9,362,000 | 9,362,000 | 0 |
TOTAL APPROPRIATION | 268,906,471 | 274,230,950 | 5,324,479 |
This Act is administered by the Ministry of Finance and Economic Management.
Printed under the authority of the Cook Islands Parliament—2019.
[1]Excluding Budget Support (Core Sector Support) and appropriated through agencies or Administered Payment in schedule 1.
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/aaa2019256